Details
Specificaties
Design | |
---|---|
Kastontwerp | Vrijstaand |
Kleur van het product | Zilver |
Deurscharnieren | Rechts |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
Ingebouwd display | Nee |
Materiaal legplateaus | Glas |
Materiaal behuizing | Staal |
Prestatie | |
Totale brutocapaciteit | 305 l |
Totale nettocapaciteit | 296 l |
No Frost system | Nee |
Klimaatklasse | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
Geluidsniveau | 38 dB |
Water dispenser | Nee |
IJsmaker | Nee |
Geluidsniveauklasse | C |
Koelkast | |
Brutocapaciteit koelkast | 219 l |
Nettocapaciteit koelkast | 212 l |
Super Cool functie | Nee |
Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Soort lamp | LED |
Flessenrek | Ja |
Aantal groente lades | 2 |
Aantal legplateaus (koelkast) | 4 |
Aantal deurvakken (koelkast) | 4 |
Vriezer | |
Vriezer positie | Onder |
Brutocapaciteit vriezer | 86 l |
Nettocapaciteit vriezer | 84 l |
Vriescapaciteit | 4 kg/24u |
Aantal sterren | 4* |
Bewaartijd bij stroomuitval | 27 uur |
Automatisch ontdooien (vriezer) | Nee |
Snelvriesfunctie | Nee |
IJsblokjes-lade | Ja |
Aantal vrieslades | 3 |
Aantal legplateaus (vriezer) | 3 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Jaarlijks energieverbruik | 280 kWu |
Stroomgebruik per dag | 0.576 kWu |
AC invoer voltage | 220-240 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Stroom | 1.4 A |
Overige specificaties | |
Antibacteriële functie | Nee |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 181.2 cm |
Breedte | 55 cm |
Diepte | 63 cm |
Gewicht | 63 kg |
Productdetails | |
EAN | 4016803060918 |
Merk | Liebherr |
Type | CUEF 3331-21 |
Extra informatie
Merk | Liebherr |
---|---|
Soort product | Nieuw in originele verpakking |
ean-code | 4016803060918 |
Vries gedeelte | Onder |
Hoogte (cm) | 180 cm. |
Deur systeem | Deur op deur |
Energieklasse | F |